Aanvullend voeder voor paarden
Als goed verteerbare muesli wordt dit gebalanceerde, havervrije voeder met name aanbevolen voor gebruik op sterk belaste paarden
De basis van hoogwaardige geëxpandeerde (gepofte) granen en mariadistelolie zorgt voor de ideale energiebron. Een uitgekiende mix van hoogwaardige additieven inclusief essentiële aminozuren maken deze muesli tot een uitgesproken krachtmix voor uw prestatiepaard in de topsport. Hoge gehaltes vitamine E en magnesium ondersteunen de spieropbouw en de snelle regeneratie van de spieren. Uithoudingsvermogen, motivatie en prestatie worden ondersteund door de exclusieve samenstelling en bijzondere smaak van dit kribvoeder en worden op de lange termijn behouden. Met een verlaagd proteïne- en verhoogd energie- en vitaminegehalte biedt Golden Power een verfijnd prestatierantsoen voor intensief gebruikte paarden. Het kan elk bestaand rantsoen upgraden en, indien nodig, ook worden gebruikt als het enige kribvoeder.
Overzicht van de voordelen:
- verteerbaar dankzij geëxpandeerd (gepoft) graan
- met essentiële aminozuren
- hoge gehaltes vitamine E en magnesium om de spieropbouw te ondersteunen
- snellere spierregeneratie
- verhoogd energiegehalte voor blijvende prestaties
- lekker en uitgebalanceerd
- gehalte voedingsstoffen aangepast aan de prestaties
verteerbaar Eiwit (vRp): 69,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 58,0 g/kg verteerbare Energie (MJ DE): 13,4 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 12,6 MJ ME/kg
Gerst (geëxpandeerd) | 30,0 % |
Gerst (vlokken) | 17,3 % |
Maïs (geëxpandeerd) | 15,0 % |
Maïs (vlokken) | 14,1 % |
Suikerbietenmelasse | 5,5 % |
Mariadistelolie | 5,0 % |
Haverzemelen | 3,6 % |
Luzernegrasmeel | 2,2 % |
Melasseschnitzel | 1,7 % |
Tarwezemelen | 1,3 % |
Calciumcarbonaat | 1,1 % |
Dicalciumfosfaat | 0,7 % |
gefermenteerd plantenextract (EMH) | 0,6 % |
Maïs | 0,6 % |
Natriumchloride | 0,4 % |
Gerst | 0,2 % |
Magnesiumoxide | 0,1 % |
Ruw eiwit | 9,00 % |
Ruw vet | 7,30 % |
Ruwe vezels | 4,00 % |
Ruwe as | 5,30 % |
Calcium | 0,80 % |
Fosfor | 0,40 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,15 % |
Zetmeel | 44,20 % |
Suiker | 4,50 % |
Vitamine A (3a672a) NA | 18.000 I.E. |
Vitamine D3 (3a671) NA | 1.800 I.E. |
Vitamine E (3a700i) NA | 525,00 mg |
Vitamine C (3a312) NA | 72,00 mg |
Vitamine B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
Vitamine B2 (3a825i) NA | 5,00 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride (3a831) NA | 3,00 mg |
Niacine (3a314) NA | 40,00 mg |
Calcium-D-pantothenaat (3a841) NA | 25,00 mg |
Biotine (3a880) NA | 720,00 mcg |
Foliumzuur (3a316) NA | 4,00 mg |
Cholinechloride (3a890) NA | 120,00 mg |
IJzer (3b103) (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) NA | 20,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oxide) NA | 55,00 mg |
Zinkoxide (3b603) NA | 90,00 mg |
Koper (3b405) (koper(II)sulfaat, pentahydraat) NA | 15,00 mg |
Selenium (3b801) (natriumseleniet) NA | 0,30 mg |
Calciumjodaat, watervrij (3b202) NA | 0,70 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 238,00 mg |
Diatomeeënaarde (E 551c) TA | 350,00 mg |
NA = Voedingsfysiologische additieven
ZA = Zootechnische additieven
TA = Technological additives
SA = Sensorische additieven