Aanvullend voeder voor paarden en pony
EMH F-Müsli met hydrothermisch ontsloten graanvlokken is het volwaardige, complete krachtvoeder voor hooi en stro.
EMH F-Müsli wordt slechts licht gemelasseerd, daarom wordt het gekenmerkt door een bijzonder goed vloeigedrag en is het de ideale muesli voor siloopslag. EMH F-Müsli, zonder haver, op basis van hydrothermisch ontsloten maïs en gerst, is een smakelijke en eiwitarme muesli. Het gebruik als enig kribvoeder in grote kuddes heeft aangetoond dat de paarden het voeder optimaal verwerken. Door toevoeging van EMH wordt het spijsverteringssysteem ontlast en specifiek ondersteund, zodat de hoeveelheid kribvoeder bij permanent gebruik geleidelijk kan worden verminderd. EMH F-Müsli is met een verschillende dosering geschikt voor paarden van alle rassen en prestatie-eisen. Door het geoptimaliseerde gehalte aan vitamines, mineralen en sporenelementen is het ook uitermate geschikt waar grotere hoeveelheden krachtvoeder per dag moeten worden toegediend.
Overzicht van de voordelen:
- verminderd eiwitgehalte
- zonder haver
- volwaardig compleet krachtvoeder
- evenwichtig en lekker
- hydrothermisch ontsloten graanvlokken
verteerbaar Eiwit (vRp): 73,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 64,3 g/kg verteerbare Energie (MJ DE): 11,7 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,7 MJ ME/kg
Gerst (vlokken) | 30,7 % |
Maïs (vlokken) | 25,1 % |
Haverzemelen | 13,7 % |
Tarwezemelen | 9,2 % |
Suikerbietenmelasse | 6,3 % |
Melasseschnitzel | 4,0 % |
Luzernegrasmeel | 3,0 % |
Gerst | 3,0 % |
Maïs | 2,2 % |
Calciumcarbonaat | 1,0 % |
gefermenteerd plantenextract (EMH) | 0,6 % |
Natriumchloride | 0,3 % |
Mariadistelolie | 0,3 % |
Ruw eiwit | 10,00 % |
Ruw vet | 3,40 % |
Ruwe vezels | 8,00 % |
Ruwe as | 5,30 % |
Calcium | 0,70 % |
Fosfor | 0,35 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,15 % |
Zetmeel | 38,40 % |
Suiker | 5,50 % |
Vitamine A (3a672a) NA | 8.000 I.E. |
Vitamine D3 (3a671) NA | 800 I.E. |
Vitamine E (3a700i) NA | 100,00 mg |
Vitamine B1 (3a821) NA | 1,20 mg |
Vitamine B2 (3a825i) NA | 1,60 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride (3a831) NA | 0,80 mg |
Niacine (3a314) NA | 12,00 mg |
Calcium-D-pantothenaat (3a841) NA | 8,00 mg |
Foliumzuur (3a316) NA | 1,20 mg |
Cholinechloride (3a890) NA | 40,00 mg |
IJzer (3b103) (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) NA | 8,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oxide) NA | 26,00 mg |
Zinkoxide (3b603) NA | 40,00 mg |
Koper (3b405) (koper(II)sulfaat, pentahydraat) NA | 6,00 mg |
Selenium (3b801) (natriumseleniet) NA | 0,15 mg |
Calciumjodaat, watervrij (3b202) NA | 0,30 mg |
Vitamine C (3a312) NA | 24,00 mg |
Biotine (3a880) NA | 240,00 mcg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 586,00 mg |
NA = Voedingsfysiologische additieven
ZA = Zootechnische additieven
TA = Technological additives
SA = Sensorische additieven