Aanvullend voeder voor paarden en pony
Voor een gezonde, evenwichtige voeding vanaf het begin en gelijkmatige groei tijdens het fokken
In de eerste levensmaanden wordt de basis gelegd voor een gezond en lang paardenleven. Daarom heeft het op de behoefte afgestemde veulenvoeder een sleutelfunctie. De behoefte aan eiwitten, mineralen en vitamines is de eerste maanden zeer groot. Onze veulenstarterpellets kenmerken zich door de beste eiwitkwaliteit en een optimale aanvoer van natuurlijke aminozuren. De zeer gunstige verhouding tussen energie en eiwitten, vitamines, mineralen en sporenelementen ondersteunt de groei en zorgt voor de opbouw van botten, ligamenten, pezen en gewrichten. De bijzondere samenstelling met toevoeging van de essentiële aminozuren en de toevoeging van organisch gebonden sporenelementen van de veulenstarterpellets is hier van bijzonder belang om schade aan de botontwikkeling, bijv. OCD, te voorkomen. De hoogwaardige eiwitkwaliteit maakt ook een vroege voeding mogelijk bij veulens waarvan de moeder te weinig melk heeft. Veulenstarterpellets vormen een optimale basis voor een gezonde ontwikkeling van uw veulen.
Overzicht van de voordelen:
- hoge kwaliteit en licht verteerbaar
- met een speciaal aminozuurmengsel voor een gezonde botontwikkeling
- met mageremelkpoeder voor een betere beschikbaarheid van voedingsstoffen
- met ideaal mineraal- en vitaminegehalte
- met organisch gebonden sporenelementen
verteerbaar Eiwit (vRp): 143,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 112,5 g/kg verteerbare Energie (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
Gerst | 21,0 % |
Maïs | 20,0 % |
Tarwezemelen | 20,0 % |
Soja-extractiemeel met stoom verwarmd | 13,0 % |
Lijnzaadextractiemeel | 10,0 % |
Suikerbietenmelasse | 6,0 % |
Fruit (appel) pulp gedroogd | 5,5 % |
Calciumcarbonaat | 1,8 % |
Natriumchloride | 0,7 % |
Mageremelkpoeder | 0,5 % |
Magnesiumoxide | 0,1 % |
Ruw eiwit | 17,50 % |
Ruw vet | 2,70 % |
Ruwe vezels | 6,40 % |
Ruwe as | 7,50 % |
Calcium | 1,20 % |
Fosfor | 0,55 % |
Natrium | 0,35 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysine | 0,90 % |
Methionine | 0,50 % |
Zetmeel | 26,80 % |
Suiker | 6,90 % |
Vitamine A (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
Vitamine D3 (3a671) NA | 2.000 I.E. |
Vitamine E (3a700i) NA | 250,00 mg |
Vitamine C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamine B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamine B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride (3a831) NA | 2,00 mg |
Niacine (3a314) NA | 30,00 mg |
Calcium-D-pantothenaat (3a841) NA | 20,00 mg |
Biotine (3a880) NA | 600,00 mcg |
Foliumzuur (3a316) NA | 3,00 mg |
Cholinechloride (3a890) NA | 100,00 mg |
IJzer (3b103) (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) NA | 30,00 mg |
Koper (3b405) (koper(II)sulfaat, pentahydraat) NA | 24,00 mg |
Koper (3b406) koper(II)chelaat van aminozuren, hydraat NA | 30,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oxide) NA | 100,00 mg |
Mangaan (3b504) mangaanchelaat van aminozuren, hydraat NA | 50,00 mg |
Zinkoxide (3b603) NA | 150,00 mg |
Zinkchelaat van glycinehydraat (3b607) NA | 75,00 mg |
Selenium (3b801) (natriumseleniet) NA | 0,55 mg |
Calciumjodaat, watervrij (3b202) NA | 1,20 mg |
DL-methionine, techn. puur (3c301) NA | 1.845,00 mg |
L-lysine-monohydrochloride, techn. puur (3c322) NA | 475,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.557,00 mg |
NA = Voedingsfysiologische additieven
ZA = Zootechnische additieven
TA = Technological additives
SA = Sensorische additieven