Aanvullend voeder voor paarden
Voor prestatiepaarden in training en toernooisport die graanvrij moeten worden gevoederd.
Een optimale verhouding eiwit/energie en het hoge vitaminegehalte zorgen voor prestatievermogen en effectieve spieropbouw. Door het hoge structuuraandeel wordt de voederopname verlengd, wordt de kauwactiviteit gestimuleerd en wordt het voeder dus goed met speeksel vermengd. De aanwezige melkdistelolie en rijstzemelen stimuleren de stofwisseling en zorgen voor energie zonder de eiwitbalans te belasten. Zonnebloempitten leveren structureel gebonden plantaardige oliën, lecithine en secundaire plantaardige stoffen. Green Power is daarom bijzonder rijk aan fysiologisch waardevolle meervoudig onverzadigde omega-3- en omega-6-vetzuren. Het voeder is zodanig afgestemd op vitamines, mineralen en sporenelementen dat het dagelijkse rantsoen volledig in balans is met het voederen vanaf 1 kg per dag.
Overzicht van de voordelen:
- verminderd zetmeel- en suikergehalte
- met verhoogd energiegehalte
- het hoge structuuraandeel verhoogt de kauwintensiteit en speekselvloed en verbetert de gastro-intestinale omgeving
- kan de spieropbouw ondersteunen
- rijk aan meervoudig onverzadigde omega-3- en omega-6-vetzuren
verteerbaar Eiwit (vRp): 140,4 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 134,5 g/kg verteerbare Energie (MJ DE): 11,5 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,0 MJ ME/kg
Luzernegrasmeel | 29,6 % |
Zonnebloemextractiemeel | 14,4 % |
Lijnzaadextractiemeel | 14,4 % |
Rijstzemelen | 9,7 % |
Luzerne gedroogd (hooi) | 8,3 % |
Mariadistelolie | 6,0 % |
Zonnebloempitten | 6,0 % |
Calciumcarbonaat | 4,1 % |
Melasseschnitzel | 3,0 % |
Johannesbrood verkruimeld | 1,9 % |
Suikerbietenmelasse | 1,9 % |
Ruw eiwit | 17,00 % |
Ruw vet | 11,00 % |
Ruwe vezels | 17,00 % |
Ruwe as | 10,00 % |
Calcium | 2,00 % |
Fosfor | 0,55 % |
Natrium | 0,05 % |
Zetmeel | 2,70 % |
Suiker | 4,50 % |
Magnesium | 0,30 % |
Vitamine A (3a672a) NA | 25.000,00 I.E. |
Vitamine D3 (3a671) NA | 2.500,00 I.E. |
Vitamine E (3a700i) NA | 250,00 mg |
Vitamine C (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamine B1 (3a821) NA | 13,00 mg |
Vitamine B2 (3a825i) NA | 13,00 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride (3a831) NA | 13,00 mg |
Niacine (3a314) NA | 60,00 mg |
Calcium-D-pantothenaat (3a841) NA | 30,00 mg |
Biotine (3a880) NA | 650,00 mcg |
Foliumzuur (3a316) NA | 2,5 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oxide) NA | 110,00 mg |
Zinkoxide (3b603) NA | 310,00 mg |
Koper (3b405) (koper(II)sulfaat, pentahydraat) NA | 40,00 mg |
Selenium (3b801) (natriumseleniet) NA | 1,00 mg |
Calciumjodaat, watervrij (3b202) NA | 2,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.102,00 mg |
NA = Voedingsfysiologische additieven
ZA = Zootechnische additieven
TA = Technological additives
SA = Sensorische additieven