Beloningsvoeder
Lecker Bricks Früchte+Gemüse, de fruitige beloning met gedroogde wortel en rode biet.
verteerbaar Eiwit (vRp): 69,9 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 60,6 g/kg verteerbare Energie (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,8 MJ ME/kg
Tarwezemelen | 32,9 % |
Haverzemelen | 31,9 % |
Fruit (appel) pulp gedroogd | 13,1 % |
Suikerbietenmelasse | 8,0 % |
Gerst | 4,0 % |
Wortel gedroogd | 3,0 % |
Maïs | 2,5 % |
Calciumcarbonaat | 2,2 % |
Knoflook | 0,9 % |
Rode biet (gedroogd) | 0,9 % |
Ruw eiwit | 9,40 % |
Ruwe vezels | 15,70 % |
Ruwe as | 7,40 % |
Ruw vet | 2,80 % |
Calcium | 1,00 % |
Fosfor | 0,50 % |
Natrium | 0,09 % |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 2.747,00 mg |
NA = Voedingsfysiologische additieven
ZA = Zootechnische additieven
TA = Technological additives
SA = Sensorische additieven