Aanvullend voeder voor paarden
Eggersmann Aminoral - ter ondersteuning van losse en elastische spieren.
Krachtige en veerkrachtige spieren vormen de voorwaarde voor succesvolle sportresultaten. Alleen spieren die goed van bloed worden voorzien, kunnen verstandig worden opgebouwd en geven zo het paard kracht en uithoudingsvermogen. Door het toevoegen van hoogwaardige, essentiële aminozuren zoals lysine en methionine ondersteunt Profi Aminoral de gezonde en gelijkmatige opbouw van soepele en losse spieren zonder extra energie toe te voegen. Profi Aminoral ondersteunt het onderhoud en de werking van het spierstelsel en leidt daarmee tot een aanzienlijke verbetering van de prestaties van uw paard. Daarom wordt het gebruik van Profi Aminoral met name aanbevolen in intensieve trainingsfasen voor sportpaarden. De stofwisselingsprocessen worden specifiek ondersteund door de combinatie van anorganische en organisch gebonden sporenelementen. Omdat alleen een optimaal functionerende stofwisseling voor topprestaties kan zorgen. Profi Aminoral is ook bijzonder geschikt als er problemen zijn met het wisselen van vacht of als de paarden bijzonder gelakt moeten worden. Door de hoogwaardige aminozuren wordt het ook aanbevolen voor zogende merries en biedt het dekhengsten de basis voor de beste spermakwaliteit.
Overzicht van de voordelen:
- lage dosering
- met de aminozuren lysine en methionine
- ondersteunt de spieropbouw
- met organisch gebonden sporenelementen
- optimaliseert de berijdbaarheid van uw paard
preceacal digestible protein (pcvRp): 240,2 g/kg Metabolizable energy (MJ ME): 13,2 MJ ME/kg
Sojabonen (geëxpandeerd) | 89,9 % |
Fruit (appel) pulp gedroogd | 7,10 % |
Magnesiumoxide | 0,40 % |
Ruw eiwit | 32,20 % |
Ruw vet | 16,90 % |
Ruwe vezels | 6,50 % |
Ruwe as | 5,90 % |
Calcium | 0,50 % |
Fosfor | 0,60 % |
Magnesium | 0,25 % |
Lysine | 2,00 % |
Methionine | 1,00 % |
Zetmeel | 4,50 % |
Suiker | 7,70 % |
Vitamine A (3a672a) NA | 24.000 I.E. |
Vitamine D3 (3a671) NA | 2.400 I.E. |
Vitamine E (3a700i) NA | 500,00 mg |
Vitamine C (3a312) NA | 96,00 mg |
Vitamine B1 (3a821) NA | 4,80 mg |
Vitamine B2 (3a825i) NA | 6,40 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride (3a831) NA | 3,20 mg |
Niacine (3a314) NA | 48,00 mg |
Calcium-D-pantothenaat (3a841) NA | 32,00 mg |
Biotine (3a880) NA | 960,00 mcg |
Foliumzuur (3a316) NA | 4,80 mg |
Cholinechloride (3a890) NA | 160,00 mg |
IJzer (3b103) (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) NA | 20,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oxide) NA | 60,00 mg |
Mangaan (3b504) mangaanchelaat van aminozuren, hydraat NA | 150,00 mg |
Zinkoxide (3b603) NA | 100,00 mg |
Zinkchelaat van glycinehydraat (3b607) NA | 220,00 mg |
Koper (3b405) (koper(II)sulfaat, pentahydraat) NA | 16,00 mg |
Koper (3b406) koper(II)chelaat van aminozuren, hydraat NA | 90,00 mg |
Selenium (3b801) (natriumseleniet) NA | 0,36 mg |
Calciumjodaat, watervrij (3b202) NA | 0,80 mg |
DL-methionine, techn. puur (3c301) NA | 5.540,00 mg |
L-lysine-monohydrochloride, techn. puur (3c322) NA | 1.430,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 7.688,00 mg |
NA = Voedingsfysiologische additieven
ZA = Zootechnische additieven
TA = Technological additives
SA = Sensorische additieven