Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Onze Vitalize Low Carb Plus is perfect voor alle paarden die moeten worden gevoederd op een natuulijke manier die past bij de soort. Omdat het graanvrij is, is het ook ideaal voor paarden met stofwisselingsproblemen. De muesli werd opgewaardeerd met de toevoeging van AO-Ferm om specifiek de vertering van vezels te ondersteunen en de opname van voedingsstoffen te verbeteren.
Vitalize Low Carb Plus is verrijkt met zeer goed verteerbare ruwe vezels, de stofwisseling wordt verlicht door het lage suiker- en zetmeelgehalte, de darmflora wordt optimaal bevorderd door het gehalte aan ruwe vezels. De energie die doorgaans uit granen wordt gehaald, is hier vervangen door vetzuurhoudende zonnebloempitten en rijstzemelen. Daarnaast wordt eiwitrijke luzerne toegevoegd om het lichaam te voorzien van essentiële aminozuren die ook het spierstelsel ondersteunen.
De toevoeging van AO-Ferm, een fermentatieproduct van de schimmel aspergillus oryzae, heeft een prebiotisch effect en kan de verteerbaarheid van ruwe vezels en zetmeel verhogen. De voedingsstoffen die via het voeder worden opgenomen, kunnen beter door het lichaam worden opgenomen en verwerkt. Als prebioticum is AO-Ferm het voedsel voor levende micro-organismen in het spijsverteringskanaal van het paard. De groei en de vermenigvuldiging van de goede microben in de darm kunnen worden gestimuleerd en daarmee kan een optimaal benutte vertering van de voedingsstoffen worden gegarandeerd.
De bijna natuurlijke samenstelling en de toevoeging van AO-Ferm kan zorgen voor een verhoogde levenskwaliteit voor uw paard. Het spijsverteringssysteem wordt doelgericht ontlast en de functie wordt versterkt. De muesli wordt versterkt en verfijnd door koudgeperste mariadistelolie en de optimale verhouding van mineralen, vitamines en sporenelementen.
Overzicht van de voordelen:
• graanvrij, verlaagd suiker- en zetmeelgehalte
• ideaal voor voeding bij stofwisselingsstoornissen - kan worden gebruikt als enig kribvoeder
• met het prebiotische AO-Ferm, voor een optimale opname van voedingsstoffen en een effectievere verteerbaarheid
• het hoge structuuraandeel verhoogt de kauwintensiteit en de speekselvorming en verbetert de gastro-intestinale omgeving
• met hoogwaardige plantaardige vetzuren en eiwitrijke luzerne
verteerbaar Eiwit (vRp): 90,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 83,6 g/kg verteerbare Energie (MJ DE): 9,3 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 7,9 MJ ME/kg
Luzernegrasmeel | 41,8 % |
Rijstzemelen | 11,6 % |
Fruit (appel) pulp gedroogd | 11,2 % |
Tarwezemelen | 7,0 % |
Luzernehooi (gedroogd) | 6,1 % |
Lijnzaadextractiemeel | 4,0 % |
Zonnebloemextractiemeel | 3,9 % |
Lignocellulose | 2,5 % |
Zonnebloempitten | 2,3 % |
Johannesbrood verkruimeld | 2,0 % |
Suikerbietenmelasse | 1,8 % |
Wortelen (gedroogd) | 1,7 % |
Calciumcarbonaat | 1,5 % |
Melasseschnitzel | 1,5 % |
Mariadistelolie | 1,4 % |
Peterseliestengels | 0,6 % |
Natriumchloride | 0,4 % |
Rozemarijn | 0,3 % |
Brandnetelbladeren | 0,2 % |
Koriander | 0,2 % |
Pepermunt | 0,2 % |
Basilicum | 0,2 % |
Artisjok | 0,1 % |
Paardenbloem | 0,1 % |
Knoflook | 0,1 % |
Product van Aspergillus oryzae, rijk aan eiwitten | 0,1 % |
Meidoornbladeren | 0,1 % |
Mariadistelkruid | 0,1 % |
Ginkgobladeren | 0,1 % |
Ruw eiwit | 13,00 % |
Ruw vet | 5,70 % |
Ruwe vezels | 21,1 % |
Ruwe as | 9,90 % |
Calcium | 1,80 % |
Fosfor | 0,45 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,22 % |
Zetmeel | 2,60 % |
Suiker | 6,00 % |
Vitamine A (3a672a) NA | 8.300 I.E. |
Vitamine D3 (3a671) NA | 800 I.E. |
Vitamine E (3a700i) NA | 200,00 mg |
Vitamine C (3a312) NA | 41,00 mg |
Vitamine B1 (3a821) NA | 8,00 mg |
Vitamine B2 (3a825i) NA | 8,00 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride (3a831) NA | 8,00 mg |
Niacine (3a314) NA | 20,00 mg |
Calcium-D-pantothenaat (3a841) NA | 16,00 mg |
Biotine (3a880) NA | 260,00 mcg |
Foliumzuur (3a316) NA | 3,00 mg |
Cholinechloride (3a890) NA | 100,00 mg |
IJzer (3b103) (ijzer(II)sulfaat, monohydraat) NA | 85,00 mg |
Mangaan (3b502) (mangaan(II)oxide) NA | 70,00 mg |
Zinkoxide (3b603) NA | 120,00 mg |
Koper (3b405) (koper(II)sulfaat, pentahydraat) NA | 20,00 mg |
Selenium (3b801) (natriumseleniet) NA | 0,35 mg |
Calciumjodaat, watervrij (3b202) NA | 0,85 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 984,00 mg |
NA = Voedingsfysiologische additieven
ZA = Zootechnische additieven
TA = Technological additives
SA = Sensorische additieven